КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БПИ В СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Задать вопрос
Марки:
АСБ-1 | АСБ-10 | АСБ-6 | АСБ2Л-1 |
АСБ2Л-10 | АСБ2Л-6 | АСБ2ЛГ-1 | АСБ2ЛГ-10 |
АСБ2ЛГ-3 | АСБ2ЛГ-6 | АСБ2ЛШВ-1 | АСБ2ЛШВ-10 |
АСБ2ЛШВ-6 | АСБВнг(А)-LS | АСБГ-1 | АСБГ-10 |
АСБГ-6 | АСБГЭ-110 | АСБЛ-1 | АСБЛ-10 |
АСБЛ-6 | АСБЛШВ-1 | АСБЛШВ-10 | АСБЛШВ-6 |
АСБНЛШНГ-10 | АСБНЛШНГ-6 | АСБШВ-1 | АСБШВ-10 |
АСБШВ-6 | АСБЭ-110 | АСГ-1 | АСГ-10 |
АСГ-20 | АСГ-35 | АСГ-6 | АСКЛ-1 |
АСКЛ-10 | АСКЛ-6 | АСКЛШв | АСП-1 |
АСП-10 | АСП-6 | АСП2Л-1 | АСП2Л-10 |
АСП2Л-6 | АСПГ-1 | АСПГ-10 | АСПГ-6 |
АСПЛ-1 | АСПЛ-10 | АСПЛ-6 | АСШВ-1 |
АСШВ-10 | АСШВ-6 | АСШВЭ-110 | ОСБ-20 |
ОСБ-35 | ОСБГ-20 | ОСБГ-35 | ОСК-20 |
ОСК-35 | СБ-1 | СБ-10 | СБ-6 |
СБ2Л-1 | СБ2Л-10 | СБ2Л-6 | СБ2ЛГ-1 |
СБ2ЛГ-10 | СБ2ЛГ-6 | СБ2ЛШВ-1 | СБ2ЛШВ-10 |
СБ2ЛШВ-6 | СБВнг-LS-10 | СБВнг-LS-6 | СБГ-1 |
СБГ-10 | СБГ-3 | СБГ-6 | СБЛ-1 |
СБЛ-10 | СБЛ-6 | СБЛШВ-1 | СБЛШВ-10 |
СБЛШВ-6 | СБНЛШНГ-1 | СБНЛШНГ-10 | СБНЛШНГ-6 |
СБШВ-1 | СБШВ-10 | СБШВ-6 | СБШНГ-1 |
СБШНГ-6 | СГ-1 | СГ-10 | СГ-20 |
СГ-35 | СГ-6 | СКЛ-1 | СКЛ-10 |
СКЛ-6 | СП-1 | СП-10 | СП-6 |
СП2Л-1 | СП2Л-10 | СП2Л-6 | СПГ-1 |
СПГ-10 | СПГ-6 | СПЛ-1 | СПЛ-10 |
СПЛ-6 | СШВ-1 | СШВ-10 | СШВ-6 |
ЦАОСБ-35 | ЦАОСБГ-35 | ЦАСБ-10 | ЦАСБ-6 |
ЦАСБ2Л-10 | ЦАСБ2Л-6 | ЦАСБГ-10 | ЦАСБГ-6 |
ЦАСБЛ-10 | ЦАСБЛ-6 | ЦАСБЛШВ-10 | ЦАСБЛШВ-6 |
ЦАСБНЛШНГ-10 | ЦАСБНЛШНГ-6 | ЦАСБШВ-10 | ЦАСБШВ-6 |
ЦАСКЛ-10 | ЦАСКЛ-6 | ЦАСКЛШНГ-10 | ЦАСКЛШНГ-6 |
ЦАСП-10 | ЦАСП-6 | ЦАСПГ-10 | ЦАСПГ-6 |
ЦАСПЛ-10 | ЦАСПЛШНГ-10 | ЦАСПЛ-6 | ЦАСШВ-10 |
ЦАСШВ-35 | ЦАСШВ-6 | ЦОСБ-35 | ЦОСБГ-35 |
ЦСБ-10 | ЦСБ-6 | ЦСБ2Л-10 | ЦСБ2Л-6 |
ЦСБВнг(А)-LS-10 | ЦСБВнг-LS-6 | ЦСБВнг(А)-LS-6 | ЦСБВнг-LS-10 |
ЦСБГ-10 | ЦСБГ-6 | ЦСБЛ-10 | ЦСБЛ-6 |
ЦСБЛШВ-10 | ЦСБЛШВ-6 | ЦСБНЛШНГ-10 | ЦСБНЛШНГ-6 |
ЦСБШВ-10 | ЦСБШВ-6 | ЦСБШНГ-6 | ЦСКЛ-10 |
ЦСКЛ-6 | ЦСКЛШВ-6 | ЦСКЛШНГ-6 | ЦСП-10 |
ЦСП-6 | ЦСПГ-10 | ЦСПГ-6 | ЦСПЛ-10 |
ЦСПЛ-6 | ЦСПЛШНГ-10 | ЦСПЛШНГ-6 | ЦСПШВ-6 |
ЦСПШНГ-6 | ЦСШВ-10 | ЦСШВ-20 | ЦСШВ-35 |
ЦСШВ-6 |
Область применения:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
Характеристики:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | 50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Сечение жил, кв.мм
|
Строительная длина, м
|
до 70
|
300-450
|
95 и 120
|
250-400
|
150 и более
|
200-350
|